索引号 : 文 号 : 无
主题分类: 发文单位: 无
名 称: 咸宁高新技术产业开发区 2024年度环境质量总结 发布日期: 2024年12月27日
有效性: 发文日期:
目录
1、园区概况
1.1园区介绍
1.2园区环境功能区划
依据《咸宁高新技术产业咸宁高新技术产业开发区规划(修编)环境影响报告书》及相关文件,咸宁高新技术产业咸宁高新技术产业开发区环境功能区划如下:
大气环境:区域环境空气功能区划为环境空气二类区,空气环境质量执行《环境空气质量标准》(gb3095-2012)二级标准。
声环境:设置20个声环境质量监测点位(涵盖一期、二期和三期区域范围,对主要的办公商业区、居民区、医院和学校等敏感目标进行监测。声环境质量执行《声环境质量标准》(gb3096-2008)2类区标准。
地下水环境:园区及周边地区地下水执行《地下水质量标准》(gb/t14848-2017)ⅲ类要求。
土壤环境:建设用地土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(gb36600-2018)中相应用地类型风险筛选值及管控值。
地表水环境:浮山河、官埠河高新区段。
表1-1 园区环境功能区划一览表
环境要素 | 环境目标 | 环境功能区划 | 执行标准 |
大气环境 | 环境空气 | 环境空气二类区 | 《环境空气质量标准》(gb3095—2012)二类标准 |
地表水环境 | 浮山河、官埠河高新区段 | / | / |
声环境 | 敏感点 | / | 《声环境质量标准》(gb3096—2008) 2类标准 |
地下水环境 | 地下水 | 地下水ⅲ类 | 《地下水质量标准》(gb/t14848-2017)ⅲ类 |
土壤 | 规划所在区域建设用地 | gb36600-2018第一类用地、第二类用地 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(gb36600-2018) |
1.3园区环境质量监测开展情况
为了全面了解园区环境质量现状并为咸宁高新技术产业开发区环境管理工作起到指导作用,咸宁高新技术产业开发区管委会每年组织进行咸宁高新技术产业开发区环境质量现状监测工作。2024年度,咸宁高新技术产业开发区管委会委托湖北省公信检测服务有限公司对园区环境质量现状进行监测,监测内容包括环境空气、地表水、声环境、地下水及土壤,具体检测项目及频次如下表所示。
咸宁高新技术产业开发区2024年度环境质量现状监测情况见表1-2。
表1-2 咸宁高新技术产业开发区2024年度环境质量现状监测情况一览表
环境要素 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 执行标准 |
大气环境 | pm10、o3、pm2.5、氨、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物(tvoc)等 | 启明星幼儿园附近、津晶城科技园、创业公寓 | 3次/年、1天/次、pm10、pm2.5、tvoc监测日均值,其余监测小时值,4次/天 | pm10、o3、pm2.5执行《环境空气质量标准》(gb3095-2012)中的二级标准,氨、苯、甲苯、二甲苯、tvoc执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(hj 2.2-2018)标准限值 |
地表水环境 | ph值、溶解氧、水温、化学需氧量、氨氮、高锰酸盐指数、总磷 | 浮山河(在合加附近采样)、官埠河(在官埠大道取样) | 1次/月(5-12月份) | / |
地下水环境 | ph值、高锰酸盐指数、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、硫化物、钠、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、总大肠菌群、菌落总数、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、钾、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根。 | 立邦涂料、奕宏精密制造、惠生药业 | 每年一次,单次监测1天, 1天采样1次。 | 《地下水质量标准》(gb/t14848-2017)表1及表2“ⅲ类”标准要求 |
土壤环境 | 土壤、ph、有机质含量、阳离子交换量、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、六六六、滴滴涕、多环芳烃(苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚苯(1,2,3-c,d)芘、二苯并(a,h)蒽和苯并(g,h,i)苝) | (总共12个点位) (1)一期和二期园区、光谷南产业基地下风向距离边界75m、200m、400m处各设置一个监测点。 (2)沿高新区园区废水排放水道,距离园区边界外75m、200m、400m处各设置一个监测点 | 每年一次,单次监测1天, 1天采样1次。 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(gb36600-2018)第二类用地筛选值 |
声环境 | 噪声 | 20个声环境质量监测点位(涵盖一期、二期和三期区域范围,对主要的办公商业区、居民区、医院和学校等敏感目标 | 3次/年、昼夜各一次 | 《声环境质量标准》(gb3096—2008) 2类标准 |
2、大气环境质量状况
2.1监测数据统计及分析
2024年度大气环境质量现状监测数据见表2-1、2-2、2-3。
表2-1 咸宁高新技术产业咸宁高新技术产业开发区2024年度5月份大气环境质量现状监测数据一览表


表2-2 咸宁高新技术产业咸宁高新技术产业开发区2024年度7月份大气环境质量现状监测数据一览表


表2-3 咸宁高新技术产业咸宁高新技术产业开发区2024年度10月份大气环境质量现状监测数据一览表


2.2大气环境质量状况总结
根据现状监测报告,2024年监测期间,咸宁高新技术产业开发区pm10、o3、pm2.5能满足《环境空气质量标准》(gb3095-2012)中的二级标准,氨、苯、甲苯、二甲苯、tvoc能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(hj 2.2-2018)标准限值。总体上来说,咸宁高新技术产业开发区2024年度大气环境质量满足要求。
3、地表水环境质量状况
3.1监测数据统计及分析
地表水监测数据统计见表3-1。

3.2地表水环境质量状况总结
2024年度监测期间,咸宁高新技术产业开发区浮山河和官埠河高新区段地表水监测点位ph值、溶解氧、高锰酸盐指数、codcr、氨氮、总磷检出后均能达到《地表水环境质量标准》(gb 3838-2002)表1中的“ⅲ类”限值要求。
4、地下水环境质量状况
4.1监测数据统计及分析
2024年度进行了一次地下水监测,地下水监测数据统计见表4-1。


4.2地下水环境质量状况总结
2024年度监测期间,咸宁高新技术产业开发区各地下水监测点位ph值、高锰酸盐指数、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、硫化物、钠、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、总大肠菌群、菌落总数、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、钾、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根均能满足《地下水质量标准》(gb/t14848-2017)“ⅲ类”标准要求。
5、土壤环境质量状况
5.1监测数据统计及分析
2024年度进行了一次土壤监测,土壤监测数据统计见表5-1。
表5-1 土壤监测数据统计一览表
检测项目 | 单位 | 检出限 | 一期园区下风向75m□1 | 一期园区下风向200m□2 | 一期园区下风向400m□3 | 二期园区下风向边界75m□4 | 二期园区下风向边界200m□5 | 二期园区下风向边界400m□6 |
采样深度 | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | ||
样品状态 | 红色砂石土、潮、少许根系、土腥味 | 红色砂石土、潮、少许根系、土腥味 | 浅红色砂石土、潮、有根系、土腥味 | 红色砂石土、潮、少许根系、土腥味 | 红色砂石土、潮、无根系、土腥味 | 浅红色砂石土、潮、有根系、土腥味 | ||
ph值 | 无量纲 | — | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.9 |
有机质 | g/kg | — | 7.34 | 9.97 | 8.74 | 6.89 | 8.59 | 8.44 |
阳离子交换量 | cmol /kg | 0.8 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 4.0 |
镉 | mg/kg | 0.01 | 0.46 | 0.34 | 0.28 | 0.30 | 0.45 | 0.43 |
铅 | mg/kg | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 5.1 | 6.5 | 3.0 |
铬 | mg/kg | 4 | 17 | 15 | 17 | 17 | 8 | 7 |
砷 | mg/kg | 0.01 | 5.89 | 7.69 | 5.08 | 7.28 | 8.67 | 6.84 |
汞 | mg/kg | 0.002 | 0.0883 | 0.0945 | 0.0785 | 0.0813 | 0.0875 | 0.0984 |
铜 | mg/kg | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 11 | 15 |
镍 | mg/kg | 3 | 17 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
锌 | mg/kg | 1 | 47 | 37 | 48 | 50 | 22 | 21 |
α-六六六 | mg/kg | 0.07 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
β-六六六 | mg/kg | 0.06 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
γ-六六六 | mg/kg | 0.06 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
δ-六六六 | mg/kg | 0.10 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
p,p'-dde | mg/kg | 0.04 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
p,p'-ddd | mg/kg | 0.08 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
o,p'-ddt | mg/kg | 0.08 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
p,p'-ddt | mg/kg | 0.09 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
苯并(g,h,i)苝 | mg/kg | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
苊烯 | mg/kg | 0.09 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
苊 | mg/kg | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
芴 | mg/kg | 0.08 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
菲 | mg/kg | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
蒽 | mg/kg | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
荧蒽 | mg/kg | 0.2 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
芘 | mg/kg | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
检测项目 | 单位 | 检出限 | 光谷南产业基地下风向边界75m□7 | 光谷南产业基地下风向边界200m□8 | 光谷南产业基地下风向边界400m□9 | 高新区园区废水排放水道边界75m□10 | 高新区园区废水排放水道边界200m□11 | 高新区园区废水排放水道边界400m□12 |
采样深度 | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | ||
样品状态 | 红色砂石土、潮、有根系、土腥味 | 红色砂石土、潮、有根系、土腥味 | 浅红色砂石土、潮、有根系、土腥味 | 浅棕色砂石土、潮、无根系、土腥味 | 浅棕色砂石土、潮、少许根系、土腥味 | 棕色砂石土、潮、少许根系、土腥味 | ||
ph值 | 无量纲 | — | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 7.0 |
有机质 | g/kg | — | 9.21 | 7.88 | 10.4 | 11.7 | 7.28 | 9.58 |
阳离子交换量 | cmol /kg | 0.8 | 4.7 | 4.1 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 4.9 |
镉 | mg/kg | 0.01 | 0.38 | 0.39 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.32 |
铅 | mg/kg | 0.1 | 12.1 | 3.7 | 7.2 | 6.6 | 10.4 | 19.0 |
铬 | mg/kg | 4 | 7 | 20 | 19 | 12 | 13 | 14 |
砷 | mg/kg | 0.01 | 7.70 | 7.83 | 8.71 | 9.03 | 8.04 | 8.92 |
汞 | mg/kg | 0.002 | 0.0941 | 0.104 | 0.0987 | 0.0934 | 0.104 | 0.0983 |
铜 | mg/kg | 1 | 9 | 12 | 10 | 6 | 6 | 10 |
镍 | mg/kg | 3 | 13 | 21 | 11 | 12 | 15 | 14 |
锌 | mg/kg | 1 | 34 | 20 | 37 | 26 | 32 | 36 |
α-六六六 | mg/kg | 0.07 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
β-六六六 | mg/kg | 0.06 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
γ-六六六 | mg/kg | 0.06 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
δ-六六六 | mg/kg | 0.10 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
p,p'-dde | mg/kg | 0.04 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
p,p'-ddd | mg/kg | 0.08 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
o,p'-ddt | mg/kg | 0.08 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
p,p'-ddt | mg/kg | 0.09 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
苯并(g,h,i)苝 | mg/kg | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
苊烯 | mg/kg | 0.09 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
苊 | mg/kg | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
芴 | mg/kg | 0.08 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
菲 | mg/kg | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
蒽 | mg/kg | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
荧蒽 | mg/kg | 0.2 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
芘 | mg/kg | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
注:nd表示低于方法检出限。
5.2土壤环境质量状况总结
2024年度监测期间,咸宁高新技术产业开发区各土壤监测点位ph值呈中性,镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍均有检出,结果均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(gb36600-2018)第二类用地筛选值要求,六六六、滴滴涕、多环芳烃(苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚苯(1,2,3-c,d)芘、二苯并(a,h)蒽和苯并(g,h,i)苝)均未检出,均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(gb36600-2018)第二类用地筛选值要求。
6、声环境质量状况
6.1监测数据统计及分析
2024年度进行了3次声环境监测,监测数据统计见表6-1、6-2、6-3。


表6-2 7月份噪声监测数据统计一览表
测点编号 | 检测位置 | 检测时段 | 测量值 |
△1 | 双泉小学1# | 2024.07.06 11:13~11:23 | 51.6 |
2024.07.07 00:40~00:50 | 45.8 | ||
△2 | 小泉村2# | 2024.07.06 11:38~11:48 | 49.8 |
2024.07.07 01:06~01:16 | 44.2 | ||
△3 | 双泉村6组3# | 2024.07.06 10:52~11:02 | 49.6 |
2024.07.07 00:17~00:27 | 43.5 | ||
△4 | 藏龙府邸4# | 2024.07.06 10:33~10:43 | 51.4 |
2024.07.07 00:00~00:10 | 44.2 | ||
△5 | 高新区外国语学校5# | 2024.07.06 10:15~10:25 | 52.9 |
2024.07.06 23:41~23:51 | 46.0 | ||
△6 | 旗鼓爱心幼儿园6# | 2024.07.06 09:50~10:00 | 50.8 |
2024.07.06 23:17~23:27 | 44.0 | ||
△7 | 天洁国际巴黎城7# | 2024.07.06 08:32~08:42 | 52.2 |
2024.07.06 22:00~22:10 | 43.3 | ||
△8 | 实验外国语小学8# | 2024.07.06 08:53~09:03 | 51.6 |
2024.07.06 22:21~22:31 | 42.9 | ||
△9 | 浮山村9# | 2024.07.06 09:11~09:21 | 54.3 |
2024.07.06 22:39~22:49 | 45.2 | ||
△10 | 高新区管委会10# | 2024.07.06 09:29~09:39 | 51.6 |
2024.07.06 22:55~23:05 | 44.7 | ||
△11 | 创业公寓11# | 2024.07.06 11:46~11:56 | 58.9 |
2024.07.07 01:14~01:24 | 46.4 | ||
△12 | 栗林新村12# | 2024.07.06 11:29~11:39 | 56.2 |
2024.07.07 00:55~01:05 | 47.8 | ||
△13 | 辛勤医院13# | 2024.07.06 11:08~11:18 | 54.9 |
2024.07.07 00:35~00:45 | 45.3 | ||
△14 | 职教城14# | 2024.07.06 10:49~10:59 | 58.6 |
2024.07.07 00:14~00:24 | 44.7 | ||
△15 | 世丰汽车附近15# | 2024.07.06 10:17~10:27 | 56.8 |
2024.07.06 23:37~23:47 | 43.2 | ||
△16 | 中科科技附近16# | 2024.07.06 10:02~10:12 | 57.4 |
2024.07.06 23:21~23:31 | 48.8 | ||
△17 | 南玻光电附近17# | 2024.07.06 09:45~09:55 | 55.7 |
2024.07.06 23:02~23:12 | 48.5 | ||
△18 | 维格斯附近18# | 2024.07.06 09:27~09:37 | 57.3 |
2024.07.06 22:42~22:52 | 45.5 | ||
△19 | 和乐门业19# | 2024.07.06 09:11~09:21 | 58.5 |
2024.07.06 22:24~22:34 | 48.8 | ||
△20 | 津晶城附近20# | 2024.07.06 08:34~09:04 | 56.9 |
2024.07.06 22:05~22:15 | 46.6 |
表6-3 10月份噪声监测数据统计一览表
测点编号 | 检测位置 | 检测时段 | 测量值 |
△1 | 双泉小学1# | 2024.10.07 08:44~08:54 | 56.7 |
2024.10.07 22:02~22:12 | 47.2 | ||
△2 | 小泉村2# | 2024.10.07 09:05~09:15 | 52.9 |
2024.10.07 22:25~22:35 | 43.1 | ||
△3 | 双泉村6组3# | 2024.10.07 09:33~09:43 | 56.5 |
2024.10.07 22:54~23:04 | 46.5 | ||
△4 | 藏龙府邸4# | 2024.10.07 09:51~10:01 | 57.2 |
2024.10.07 23:11~23:21 | 46.7 | ||
△5 | 高新区外国语学校5# | 2024.10.07 10:13~10:23 | 54.9 |
2024.10.07 23:32~23:42 | 43.8 | ||
△6 | 旗鼓爱心幼儿园6# | 2024.10.07 10:35~10:45 | 55.7 |
2024.10.07 23:55~ 2024.10.08 00:05 | 46.7 | ||
△7 | 天洁国际巴黎城7# | 2024.10.07 10:57~11:07 | 53.3 |
2024.10.08 00:16~00:26 | 42.6 | ||
△8 | 实验外国语小学8# | 2024.10.07 11:20~11:30 | 53.6 |
2024.10.08 00:36~00:46 | 43.0 | ||
△9 | 浮山村9# | 2024.10.07 11:45~11:55 | 57.6 |
2024.10.08 00:58~01:08 | 46.6 | ||
△10 | 高新区管委会10# | 2024.10.07 12:04~12:14 | 56.8 |
2024.10.08 01:15~01:25 | 46.3 | ||
△11 | 创业公寓11# | 2024.10.07 08:52~09:02 | 50.4 |
2024.10.07 22:03~22:13 | 43.7 | ||
△12 | 栗林新村12# | 2024.10.07 09:11~09:21 | 49.7 |
2024.10.07 22:23~22:33 | 42.9 | ||
△13 | 辛勤医院13# | 2024.10.07 09:33~09:43 | 50.5 |
2024.10.07 22:48~22:58 | 41.3 | ||
△14 | 职教城14# | 2024.10.07 09:49~09:59 | 51.5 |
2024.10.07 23:06~23:16 | 42.2 | ||
△15 | 世丰汽车附近15# | 2024.10.07 10:13~10:23 | 55.3 |
2024.10.07 23:33~23:43 | 47.0 | ||
△16 | 中科科技附近16# | 2024.10.07 10:35~10:45 | 56.2 |
2024.10.08 00:01~00:11 | 45.3 | ||
△17 | 南玻光电附近17# | 2024.10.07 10:52~11:02 | 56.9 |
2024.10.08 00:21~00:31 | 46.2 | ||
△18 | 维格斯附近18# | 2024.10.07 11:12~11:22 | 52.2 |
2024.10.08 00:45~00:55 | 43.6 | ||
△19 | 和乐门业19# | 2024.10.07 11:27~11:37 | 56.3 |
2024.10.08 01:03~01:13 | 47.6 | ||
△20 | 津晶城附近20# | 2024.10.07 11:48~11:58 | 52.5 |
2024.10.08 01:26~01:36 | 45.2 |
6.2声环境质量状况总结
2024年度监测期间,咸宁高新技术产业园区(办公商业区、居民区、医院和学校等敏感目标)5月份各点位昼间和夜间噪声达到《声环境质量标准》(gb3096—2008)2类标准标准限值(昼间≤60db(a);夜间≤50db(a)),该区域声环境质量昼间平均等效声级为52.8分贝,达到昼间二级水平;夜间平均等效声级为46.1分贝,达到夜间二级水平。咸宁高新技术产业园区(办公商业区、居民区、医院和学校等敏感目标)7月份各点位昼间和夜间噪声达到《声环境质量标准》(gb3096—2008)2类标准标准限值(昼间≤60db(a);夜间≤50db(a)),该区域声环境质量昼间平均等效声级为54.4分贝,达到昼间二级水平;夜间平均等效声级为45.5分贝,达到夜间二级水平。咸宁高新技术产业园区(办公商业区、居民区、医院和学校等敏感目标)10月份各点位昼间和夜间噪声达到《声环境质量标准》(gb3096—2008)2类标准标准限值(昼间≤60db(a);夜间≤50db(a))该区域声环境质量昼间平均等效声级为54.3分贝,达到昼间二级水平;夜间平均等效声级为44.9分贝,达到夜间二级水平。