索引号 : 000014349/2024-24382 文 号 : 无
主题分类: 政务公开 发文单位: 咸宁高新区财金局
名 称: 湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会2023年度部门决算 发布日期: 2024年09月26日
有效性: 有效 发文日期: 2024-08-18
湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会
2023年度部门决算
目 录
(一)主要职能
(二)机构设置
第二部分 2023年部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年部门决算安排情况说明
(一)部门决算收支情况总体说明
(二)部门决算收支增减变化情况说明
(三)机关运行执行情况说明
(四)政府采购执行情况说明
(五)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(六)国有资产占用情况说明
(七)2023年度预算绩效执行情况说明
(八)政府性基金支出决算表有关情况说明
(九)扶贫资金安排情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
(一)主要职能
本单位为湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会,所属1级预算单位,单位性质为事业单位,决算编报类型为单户表,按照事业单位会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。
(二)机构设置
湖北咸嘉临港新城管理委员会机关、直属事业单位编制总数控制在15名以内。
第二部分 2023年部门决算表
(一)收入支出决算总表公开01表
部门:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 258.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 258.70 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 258.70 | 本年支出合计 | 58 | 258.70 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 60 | 0.00 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 258.70 | 总计 | 62 | 258.70 |
(二)收入决算表公开02表
部门:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 258.70 | 258.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 258.70 | 258.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 258.70 | 258.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 258.70 | 258.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 258.70 | 258.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(三)支出决算表公开03表
部门:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 258.70 | 258.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 258.70 | 258.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 258.70 | 258.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 258.70 | 258.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 258.70 | 258.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(四)财政拨款收入支出决算总表 公开04表
部门:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 258.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 258.70 | 258.70 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 258.70 | 258.70 | 59 | 258.70 | 258.70 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 258.70 | 总计 | 64 | 258.70 | 258.70 | 0.00 | 0.00 | |
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表
部门:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 258.70 | 258.70 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 258.70 | 258.70 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 258.70 | 258.70 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 258.70 | 258.70 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 258.70 | 258.70 | 0.00 | |
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表
部门:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 231.37 | 商品和服务支出 | 27.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 51.58 | 30201 | 办公费 | 3.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 51.20 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 18.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 57.98 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.46 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 18.83 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 10.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.88 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.42 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.13 | |||||||
人员经费合计 | 231.37 | 公用经费合计 | 27.33 | ||||||
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表
部门:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | ||
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表
部门:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表 | |||||||
部门:湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
2023年总收入258.70万元(财政拨款收入258.7万元),2023年总支出258.70万元(财政拨款支出258.70万元,其中:基本支出231.37万元。按支出功能分类:一般公共服务支出258.70万元)。
二、部门决算收支增减变化情况
2023年财政拨款总收入258.70万元,与2022年相比收入增加90.57万元,增加53.86%;2023年决算总支出168.13万元,与2022年支出相比增加90.57万元,增加53.85%。主要原因是:2022年实际人员8人,到2023年调进7人,主要是人员调进、调资、养老保险、职业年金补缴增加预算。
三、机关运行执行情况说明
本单位2023年机关运行经费决算支出数:258.70万元。
1、工资福利支出:231.37万元,其中:基本工资51.58万元,津贴补贴:51.20万元,奖金18.36万元,绩效工资 59.97万元,机关事业单位基本养老保险费23.46万元,住房公积金18.83万元,医疗保险支出9.96万元。
2、商品服务支出:27.33万元。其中:办公费3.50万元,咨询费0.00万元,手续费0.01万元,租赁费10万元,劳务费6.88万元,公务用车运行维护费2.40万元,工会经费3.42万元,其他商品服务支出1.13万元。)
四、政府采购执行情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
本单位2023年“三公”经费预算3万元,其中:1、出国预算0万元。2、公务用车购置费及运行维护费预算3万元。3、公务接待和商务接待1万元。
本单位2023年“三公”经费支出2.40万元。
(1)2022年和2023年无因公出国(境)费用。
(2)公务用车购置及运行维护费支出2.40万元,2022年公务用车购置及运行维护费支出2.40万元持平。
(3)2023年无公务接待费。
六、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:应急公务用车1辆,执法执勤用车1辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
七、2023年度预算绩效执行情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,没有绩效目标完成情况。从评价情况来看,我单位2023年度整体支出绩效评价为“良”。
本单位2023年无项目支出。
八、政府性基金支出决算表有关情况说明
单位无此项资金。
九、国有资本经营预算支出有关情况说明
单位无此项资金。
十、扶贫资金安排情况说明
单位无此项资金。
第四部分 名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款:指财政用行政事业性收费收入等非税收入(除政府性基金外)安排的资金。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“纳入预算管理的非税收入安排的拨款”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)支出科目
1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办
公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
湖北咸宁咸嘉临港新城管理委员会
2024年8月18日